Likviditeettiennuste auttaa sinua näkemään, kuinka paljon rahaa yrityksellä odotetaan olevan käytettävissä kuukausittain. Sen avulla on helpompi tunnistaa ajanjaksot, jolloin likviditeetti on heikko, suunnitella maksuja ja tehdä parempia päätöksiä ennen kuin kassavirrasta tulee ongelma.
Creddon likviditeettiennustetyökalun avulla voit luoda selkeän 12 kuukauden ennusteen suoraan selaimessa.
Summat euroissa (EUR)
| Kuukausi 1 | Kuukausi 2 | Kuukausi 3 | Kuukausi 4 | Kuukausi 5 | Kuukausi 6 | Kuukausi 7 | Kuukausi 8 | Kuukausi 9 | Kuukausi 10 | Kuukausi 11 | Kuukausi 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassatilanne kuukauden alussa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saapuvat maksut | ||||||||||||
| Asiakassuoritukset (sis. ALV) | ||||||||||||
| Uudet lainat | ||||||||||||
| Muu | ||||||||||||
| ALV-palautus | ||||||||||||
| Saapuva maksu X1 | ||||||||||||
| Saapuva maksu X2 | ||||||||||||
| Saapuva maksu X3 | ||||||||||||
| Saapuva maksu X4 | ||||||||||||
| Saapuva maksu X5 | ||||||||||||
| Saapuva maksu X6 | ||||||||||||
| Saapuva maksu X7 | ||||||||||||
| Saapuva maksu X8 | ||||||||||||
| Saapuva maksu X9 | ||||||||||||
| Saapuva maksu X10 | ||||||||||||
| Saapuvat maksut yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lähtevät maksut | ||||||||||||
| ALV maksettavaksi | ||||||||||||
| Palkat | ||||||||||||
| Verot ja työnantajamaksut | ||||||||||||
| Korot / lyhennykset | ||||||||||||
| Vuokra (sis. ALV) | ||||||||||||
| Toimittajamaksut (sis. ALV) | ||||||||||||
| Yksityisotto (toiminimi) | ||||||||||||
| Muu | ||||||||||||
| Lähtevä maksu X1 | ||||||||||||
| Lähtevä maksu X2 | ||||||||||||
| Lähtevä maksu X3 | ||||||||||||
| Lähtevä maksu X4 | ||||||||||||
| Lähtevä maksu X5 | ||||||||||||
| Lähtevä maksu X6 | ||||||||||||
| Lähtevä maksu X7 | ||||||||||||
| Lähtevä maksu X8 | ||||||||||||
| Lähtevä maksu X9 | ||||||||||||
| Lähtevä maksu X10 | ||||||||||||
| Lähtevät maksut yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tulos | ||||||||||||
| Kassatilanne kuukauden lopussa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aloita syöttämällä arvot kenttiin
Likviditeettiennuste – eli kassavirtaennuste – näyttää yrityksen odotetut tulot ja menot tietyn ajanjakson aikana. Sen tarkoitus ei ole korvata kirjanpitoa, vaan tarjota käytännöllinen yleiskuva tulevasta kassavirrasta.
Näet muun muassa:
Jopa kannattavat yritykset voivat kohdata ongelmia, jos rahat tulevat sisään liian myöhään tai kustannukset syntyvät odotettua aikaisemmin. Likviditeettiennuste auttaa sinua toimimaan ajoissa.
Voit käyttää sitä esimerkiksi:
Työkalu rakentaa 12 kuukauden ennusteen. Syötät itse saapuvien ja lähtevien maksujen summat, ja kokonaissummat lasketaan automaattisesti. Likviditeettiennusteen laatimiseksi täytä tiedot ja seuraa kassavirtaa kuukausittain.
Aloitat syöttämällä likviditeetin ensimmäisen kuukauden alussa. Sen jälkeen saldo siirtyy automaattisesti seuraavaan kuukauteen. Näin näet, miten yrityksen kassatilanne kehittyy ajan myötä – mikä on kaiken likviditeettiennustamisen perusta.
Voit valita kahdesta tilasta: perus tai laajennettu likviditeettiennuste yrityksesi tarpeiden mukaan.
Perusennuste
Sopii sinulle, joka haluat tehdä nopean ja yksinkertaisen ennusteen yleisimmillä riveillä, kuten asiakasmaksut, lainat, arvonlisävero, palkat, verot, vuokra ja toimittajamaksut. Tätä käytetään usein perusennusteen luomiseen.
Laajennettu ennuste
Sopii sinulle, joka haluat lisätä useampia tulo- ja menotyyppejä. Tämä on hyödyllistä, jos yrityksellä on useita tulonlähteitä, projekteja tai kustannustyyppejä, jotka haluat seurata erikseen.
Syöttämäsi arvot tallennetaan, kun vaihdat tilojen välillä, ja ne sisältyvät ennusteeseesi.
Kun ennuste on valmis, voit ladata sen:
Vienti sisältää ennusteen, yrityksen nimen, päivämäärän, valitun tilan ja summat EUR-valuutassa. Kaikki tärkeä on koottu yhteen.
Syöttämäsi tiedot tallennetaan paikallisesti omaan selaimeesi. Tietoja ei lähetetä palvelimelle, eikä työkalun käyttö vaadi tiliä. Näin likviditeettiennusteesi pysyy suojattuna.
Tämä tarkoittaa myös, että ennuste on sidottu käyttämääsi selaimeen ja laitteeseen.
Likviditeettiennuste ei tarjoa vain numeroita – se antaa ennakoitavuutta. Kun näet tulevat maksut ajoissa, voit välttää yllätyksiä, suunnitella rahoitusta paremmin ja tehdä turvallisempia päätöksiä yrityksellesi.
Yhteenvetona: likviditeettiennuste antaa sinulle hallinnan kassavirrasta.