
Alle ondernemers kunnen een zakelijke lening aanvragen bij Rabobank. Je hoeft bijvoorbeeld niet per se een B.V. te hebben, maar kunt ook lenen als je zzp’er bent. Het afsluiten van een financiering bij Rabobank is eenvoudig, mits je bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoet. Enkele voorbeelden van voorwaarden zijn een minimale omzet van 50.000 euro en een goed ondernemingsplan.

Geschreven door Cedric Roels — Business development manager en business analyst met meer dan 7 jaar praktijkervaring in de FinTech-sector, gespecialiseerd in bedrijfsfinanciering en digitale financiële producten. Lees meer over Cedrics achtergrond →
| Holding | Coöperatieve Rabobank U.A. |
|---|---|
| Straatnaam | Croeselaan 18 |
| Postcode | 3521 CB |
| Plaats | Utrecht |
| Land van herkomst | Nederland |
| Kamer van Koophandel | 30046259 |
| Looptijd | 1-20 jaar (gem. 5 jaar; tot 60 maanden voor starters) |
| Rentepercentage | 2,5%-14,5% (afhankelijk van risico, looptijd en type) |
| Afsluitprovisie | 1% van leenbedrag (of €350 voor <€1M; soms 0% voor starters) |
| Boeterente | Vergoedingsrente bij vroegtijdig aflossen (afhankelijk van rentestanden; vrij ruimte tot 10-20% p/jaar) |
| Status | Actief |
Rabobank probeert het voor ondernemers zo gemakkelijk mogelijk te maken om een lening af te sluiten. Daarnaast zijn er verschillende voor- en nadelen verbonden aan het afsluiten van een lening bij Rabobank.
Het is eenvoudig om een bedrijfsfinanciering aan te vragen en af te sluiten bij Rabobank. Dit kun je doen aan de hand van de volgende stappen.
De eerste stap richting het afsluiten van een lening bij Rabobank is het aanvragen van een zakelijke lening via hun online portal. Je moet hierbij financiële documenten zoals jaarcijfers en een ondernemingsplan aanleveren.
Na het indienen van de aanvraag moet je maximaal twee weken wachten op de goedkeuring. Indien deze is goedgekeurd, ontvang je hierover bericht en kun je in het portal inloggen om het voorstel in te zien.
Indien jouw aanvraag je bevalt, rest jou enkel nog het ondertekenen van het contract. Dit kan bij Rabobank zowel fysiek als digitaal. Als alles in orde is en je het contract hebt ondertekend, ontvang je het geld op je rekening, veelal binnen een paar dagen.
Meer over een zakelijke lening aanvragen →
| Bank | Rentevoet | Duur | Min / Max bedrag | Minimum vereisten |
|---|---|---|---|---|
| Rabobank | Vast/variabel, op maat 4-9% | Gem. 5 jaar (tot 20 voor investeringen) | €25.000 – €5.000.000+ | Min. omzet €100.000, jaarcijfers, businessplan, borgstelling vaak vereist, KvK-inschrijving |
| Triodos Bank | Op maat, variabel/vast 1-7% (marktconform, lager voor impact) | Maatwerk (1-10 jaar) | €50.000 – €2.000.000 | Positieve sociale/milieu-impact verplicht, businessplan, jaarcijfers (min. 1-3 jaar), KvK-inschrijving |
| SNS Bank | Variabel, 4-6.5% (opgenomen bedrag) | Tot 5 jaar | €5.000 – €150.000 (tot 15% omzet) | Omzet laatste jaar, basispapieren, UBO-registratie, KvK-inschrijving, voldoende inkomsten voor terugbetaling |
| ASN Bank | Variabel, 4-7% (op basis van krediet) | Tot 5 jaar | €5.000 – €150.000 (tot 15% omzet) | Duurzaamheidsfocus (minder streng), jaarcijfers/omzet, UBO-registratie, KvK-inschrijving |
| RegioBank | Variabel, 4.5-6% (opgenomen bedrag) | Tot 5 jaar | €5.000 – €150.000 | Lokaal gesprek, omzet/balans, UBO-registratie, KvK-inschrijving, voldoende inkomsten |
| ING | Vast/variabel, 4.25-13.95% (risico-gebaseerd) | 1-7 jaar | €5.000 – €1.000.000 | Kredietcheck, jaarrekening, min. omzet €50.000, KvK-inschrijving, zakelijke rekening vereist |
| ABN AMRO | Vast, 4-10% (via New10/partners) | 3 maanden – 10 jaar | €1.000 – €1.000.000+ | Basischeck, omzetbewijs, zakelijke rekening vereist, KvK-inschrijving, BKR-check |
| Revolut | Niet aangeboden (geen zakelijke leningen in NL) | Niet relevant | Niet relevant | Niet relevant |
| Nexent Bank N.V. (ex-Credit Europe) | Niet aangeboden (geen zakelijke leningen) | Niet relevant | Niet relevant | Niet relevant |
| Bunq | Niet aangeboden (geen zakelijke leningen) | Niet relevant | Niet relevant | Niet relevant |
Rabobank vindt haar oorsprong in coöperatieve kredietverenigingen uit 1898 voor boeren en tuinders. Sinds de fusie in 1972 is het uitgegroeid tot een van de grootste zakelijke financiers van Nederland, met een sterke positie in mkb, agrarische sector en vastgoed.
Trustpilot laat een wisselend beeld zien (1,5/5 sterren op 2003 reviews, september 2025): solide en betrouwbaar qua aanbod, maar vaak traag, bureaucratisch en weinig flexibel.
Lees meer over de andere banken in mijn ervaringen met ING, Triodos Bank, ABN Amro, ASN Bank, SNS Bank, Regiobank, Nexent Bank (voorheen Credit Europe Bank), Bunq en Revolut.
Bedrijven met een minimale omzet van 50.000 euro en een goed ondernemingsplan kunnen in aanmerking komen voor een lening bij Rabobank.
Ja, zakelijke leningen bij Rabobank worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).
Rabobank verstrekt leningen aan bedrijven die in Nederland zijn gevestigd en een Nederlandse bedrijfsrekening hebben.
De lening wordt in maandelijkse termijnen afgelost. De aflossingen kunnen afgestemd worden op de cashflow van je bedrijf.
Na goedkeuring van de lening kan het enkele dagen duren voordat het geld op je rekening staat.
Meer informatie over leningen bij Rabobank